MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月30日 | 12時00分 | 甲賀市民スタジアム | 大谷大学 |
第20回関西専門学校硬式野球秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月24日 | 09時30分 | 履正社箕面G | 履正社 | ◯10-7 |
2023年10月31日 | 13時00分 | 履正社箕面G | 関メディベースボール学院 | ◯6-4 |
2023年11月2日 | 09時30分 | 履正社箕面G | 大阪社体専門学校 | ◯11-1 |
第152回社会人野球京都府秋季大会兼府民総体
第5回JABA西日本地区専門学校硬式野球選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月8日 | 09時30分 | 三次市営球場 | 九州工科自動車専門学校 | ×4-5 |
第20回関西専門学校硬式野球春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月27日 | 13時00分 | 南港中央野球場 | 履正社 | ◯5-2 |
2023年6月28日 | 13時00分 | 南港中央野球場 | 大阪社体 | △2-2 |
2023年6月29日 | 13時00分 | 南港中央野球場 | 関メディ | ×0-6 |
2023年7月5日 | 09時30分 | 南港中央野球場 | 履正社 | ◯8-2 |
第94回都市対抗野球大会京滋奈予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月10日 | 09時00分 | わかさスタジアム京都 | 島津製作所 | ◯2-0 |
2023年5月10日 | 11時30分 | わかさスタジアム京都 | 大和高田クラブ | ×0-13 |
第52回JABA徳山スポニチ大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月29日 | 15時00分 | 津田恒実メモリアルスタジアム | 広島鯉城クラブ | ◯11-3 |
2023年5月2日 | 12時00分 | 津田恒美メモリアルスタジアム | 山口防府ベースボールクラブ | ◯7-5 |
2023年5月3日 | 12時00分 | 津田恒美メモリアルスタジアム | 松山フェニックス | ×0-4 |
OP戦【一軍:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月23日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 大阪ホークスドリーム | ×1-6 |
2023年2月25日 | 10時00分 | 霞ヶ浦第一球場 | 四日市大学 | ◯15-10 |
2023年2月27日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 東海学院大学 | ×1-5 |
2023年3月1日 | 10時00分 | 大阪学院大学G | 大阪学院大学 | ×0-5 |
2023年3月1日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 阪南大学 | ×3-9 |
2023年3月8日 | 13時00分 | 安濃中央総合公園野球場 | 鈴鹿大学 | △13-13 |
2023年3月11日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 高岡法科大学 | ◯6-3 |
2023年4月20日 | 12時00分 | 甲賀市民スタジアム | 石川ミリオンスターズ | ×1-3 |
2023年4月22日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | アスミビルダーズ | ◯9-1 |
2023年4月23日 | -- | 甲賀市民スタジアム | 四日市大学 | ◯4-1 |
2023年5月13日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 全大津野球団 | |
2023年5月14日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | 中止 |
2023年5月20日 | 12時30分 | ルネスグラウンド | YBS播磨 | |
2023年5月27日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | |
2023年5月31日 | 13時00分 | こうのとりスタジアム | NOMOベースボールクラブ | ×0-6 |
2023年6月4日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 三重高虎B.C | ◯6-2 |
2023年6月7日 | 09時45分 | マツゲン有田球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | |
2023年6月18日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 花園大学 | ×6-7 |
2023年6月18日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 花園大学 | ×1-3 |
2023年6月19日 | 09時30分 | 阿久比球場 | ジェイグループ | ◯6-0 |
2023年7月7日 | 10時00分 | 守山市民球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | |
2023年7月9日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 皇學館大学 | |
2023年7月15日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 大阪産業大学 | ◯6-2 |
2023年7月17日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | カナフレックス | |
2023年7月22日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 全大津野球団 | |
2023年7月29日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 岐阜硬式野球俱楽部 | |
2023年8月12日 | 10時00分 | 岐阜共立大学 | 岐阜協立大学 | ×8-9 |
2023年8月13日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | ◯2-1 |
2023年8月16日 | 13時00分 | 霞ヶ浦第一球場 | 四日市大学 | 中止 |
2023年8月21日 | 10時00分 | 安濃球場 | 鈴鹿大学 | ◯7-6 |
2023年8月23日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | 皇学館大学 | |
2023年8月24日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 矢場とんブースターズ | |
2023年8月26日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
2023年8月27日 | 10時00分 | 新旭球場 | OBC高島 | |
2023年8月29日 | 09時30分 | 履正社箕面 | 履正社 | |
2023年8月29日 | 10時30分 | 安濃球場 | 鈴鹿大学 | 中止 |
2023年9月23日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 皇學館大学 | ×1-6 |
2023年9月27日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | NOMOベースボールクラブ | ◯5-0 |
2023年10月12日 | 08時45分 | 北勢球場 | ジェイプロジェクト | ×4-5 |
2023年10月14日 | 11時00分 | ルネスグラウンド | 焼津マリーンズ | ×1-8 |
2023年10月14日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 焼津マリーンズ | ×0-3 |
2023年10月18日 | 13時30分 | ミキハウススタジアム | ミキハウス | ×0-20 |
2023年10月20日 | 10時00分 | 熱田球場 | 矢場とんブースターズ | ◯5-1 |
2023年11月19日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | ◯7-1 |
2023年11月23日 | 11時00分 | ルネスグラウンド | OBC高島 | ×2-11 |
2023年11月26日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 阪南大学 | ◯5-1 |
OP戦【二軍:ルネス紅葉アカデミークラブ】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月7日 | 13時00分 | 半田北部グラウンド | 中部学院大学 | ×2-8 |
2023年3月20日 | 10時30分 | 甲賀市民スタジアム | 花園大学 | ×6-8 |
2023年3月30日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 皇學館大学 | ×1-2 |
2023年3月31日 | 13時00分 | 安濃中央総合公園野球場 | 鈴鹿大学 | ◯4-2 |
2023年4月13日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 兵庫県警察桃太郎 | ×0-6 |
2023年4月16日 | 13時00分 | 東海学院大学G | 東海学院大学 | ×4-10 |
2023年4月18日 | 10時30分 | 富田林バファローズ球場 | JFFシステムズ | △12-12 |
2023年4月23日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | ×2-7 |
2023年4月25日 | 09時30分 | 履正社箕面G | 履正社ベースボールクラブ | |
2023年5月1日 | 13時00分 | 京都先端科学大学亀岡G | 京都先端科学大学 | ×1-4 |
2023年5月6日 | -- | ルネスグラウンド | NT | ◯6-4 |
2023年5月10日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | 中止 |
2023年5月23日 | 09時30分 | 履正社箕面G | 履正社 | |
2023年5月27日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 大谷 | ◯6-3 |
2023年6月4日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 大阪ホークスドリーム | ×0-4 |
2023年6月5日 | -- | 北勢球場 | ジェイグループ | ◯3-2 |
2023年6月12日 | 13時00分 | こうのとりスタジアム | NOMOベースボールクラブ | ×0-6 |
2023年6月15日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | KM | ◯13-2 |
2023年6月24日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | ODH | ◯9-3 |
2023年6月25日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | TN | ◯15-1 |
2023年7月2日 | -- | ルネスグラウンド | JY | ◯5-4 |
2023年7月2日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | TF | ◯29-0 |
2023年7月15日 | -- | ルネスグラウンド | 大阪産業大学 | ×1-11 |
2023年7月23日 | -- | ルネスグラウンド | 京都先端科学大学 | ×9-16 |
2023年8月4日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 阪南大学 | ×2-6 |
2023年8月13日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | 東大阪大学 | ×1-7 |
2023年8月14日 | 14時00分 | 甲賀市民スタジアム | 大和高田クラブ | ×0-13 |
2023年8月17日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 岐阜協立大学 | ◯2-1 |
2023年8月19日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 同朋大学 | ◯14-1 |
2023年8月20日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | JY | ◯5-0 |
2023年8月22日 | 09時30分 | 履正社箕面 | 履正社 | ×2-4 |
2023年8月23日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 皇学館大学 | |
2023年8月27日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 京都先端科学大学 | ◯2-1 |
2023年8月28日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 佛教大学 | ×1-12 |
2023年8月31日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 摂南大学 | |
2023年9月10日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 京都先端科学大学 | ×5-7 |
2023年9月12日 | 13時30分 | 甲賀市民スタジアム | 愛知大学 | 中止 |
第94回都市対抗野球大会滋賀予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月8日 | 16時00分 | オセアンBCスタジアム彦根 | 全大津野球団 | ◯11-0 |
2023年4月9日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | OBC高島 | ◯3-2 |
第151回JABA社会人野球京都府春季大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月4日 | -- | わかさスタジアム京都 | 京都城陽ファイヤーバーズ | ×6-13 |