MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第12回 滋賀県野球連盟 社会人・大学野球交流大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年11月2日 | 10時00分 | 龍谷大学瀬田キャンパス | 龍谷大学 | ×0-8 |
第154回 社会人野球京都府秋季大会兼府民総体
第49回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月5日 | 10時00分 | わかさスタジアム京都 | 大阪ガス | ×1-3 |
2024年9月10日 | 10時00分 | わかさスタジアム京都 | SUNホールディングスWEST | ×1-6 |
第21回関西専門学校硬式野球春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月25日 | 13時00分 | 南港中央野球場 | 履正社B | ◯7-0 |
2024年6月26日 | 10時30分 | 南港中央野球場 | 履正社A | ◯7-0 |
2024年6月27日 | 13時00分 | 南港中央野球場 | 大阪社体専門学校 | ◯3-2 |
第48回全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選兼第9回近畿クラブ会長杯予選
第65回JABA富山大会(富山市長旗争奪)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月12日 | 08時30分 | 富山市民球場(アルペンスタジアム) | IMF BANDITS富山 | ×0-4 |
第153回JABA社会人野球京都府春季大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年3月17日 | 10時00分 | わかさスタジアム京都 | 京都城陽ファイヤーバーズ | ◯5-4 |
2024年3月24日 | 09時00分 | わかさスタジアム京都 | 日本新薬 | ×0-8 |
第95回都市対抗野球大会 滋賀一次予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月6日 | 14時20分 | オセアンBCスタジアム彦根 | 全大津野球団 | ◯15-2 |
2024年4月7日 | 10時00分 | オセアンBCスタジアム彦根 | OBC高島 | ×0-5 |
OP戦【一軍:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年2月16日 | 13時00分 | ダイムスタジアム伊勢 | 同朋大学 | ◯6-2 |
2024年2月18日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 島津製作所 | △1-1 |
2024年2月21日 | 10時00分 | 津球場 | 皇學館大学 | 中止 |
2024年2月22日 | 12時30分 | 広畑球場 | 日本製鉄瀬戸内 | 中止 |
2024年2月24日 | 13時00分 | 岐阜協立大学グラウンド | 岐阜協立大学 | ×0-7 |
2024年2月24日 | 10時00分 | 岐阜協立大グラウンド | 岐阜協立大学 | ×4-6 |
2024年2月27日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 中部学院大学 | ◯16-0 |
2024年2月29日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 高岡法科大学 | ×2-3 |
2024年3月3日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | ×0-6 |
2024年3月4日 | 13時00分 | 霞ヶ浦第一球場 | 四日市大学 | ◯8-4 |
2024年3月5日 | 10時30分 | 甲賀市民スタジアム | 東大阪大学 | 中止 |
2024年3月8日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 大谷大学 | ◯8-7 |
2024年3月9日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 愛知大学 | ◯3-2 |
2024年3月11日 | 13時00分 | 近畿大学グラウンド | 近畿大学 | ×5-9 |
2024年3月12日 | 13時30分 | マツゲン有田球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | 中止 |
2024年3月15日 | 13時00分 | 京都先端科学大学亀岡グラウンド | 京都先端科学大学 | ◯12-6 |
2024年3月18日 | 13時00分 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | びわこ成蹊スポーツ大学 | ◯13-5 |
2024年3月25日 | 13時30分 | 関西大学千里山グラウンド | 関西大学 | 中止 |
2024年3月27日 | 11時00分 | 甲賀市民スタジアム | 関メディベースボール学院 | 中止 |
2024年4月17日 | 10時00分 | 大府市民球場 | 矢場とんブースターズ | ×3-4 |
2024年4月18日 | 13時30分 | マツゲン有田球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | ◯5-2 |
2024年4月21日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | ニチダイ | ×0-7 |
2024年4月24日 | 12時30分 | 金沢市民球場 | 石川ミリオンスターズ | ×5-10 |
2024年4月27日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | アスミビルダーズ | ×0-1 |
2024年5月3日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | MSH医療専門学校 | ◯6-1 |
2024年5月6日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | ジェイプロジェクト | ×4-7 |
2024年5月11日 | 12時30分 | 甲賀市民スタジアム | 金次郎関西 | △3-3 |
2024年5月12日 | -- | 甲賀市民スタジアム | SunホールディングスWEST | ×1-7 |
2024年5月15日 | 13時00分 | こうのとりスタジアム | NOMOベースボールクラブ | ×1-8 |
2024年5月26日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | JY | ◯16-1 |
2024年6月2日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | ◯4-3 |
2024年6月14日 | 09時30分 | ルネスグラウンド | 矢場とんブースターズ | ◯9-2 |
2024年6月15日 | 13時00分 | 京都先端科学大学亀岡G | 京都先端科学大学 | 中止 |
2024年6月16日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 島津製作所 | ◯12-2 |
2024年6月22日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | ムラチグループ | ×4-6 |
2024年7月13日 | 10時00分 | 佛教大学園部G | 佛教大学 | ×0-6 |
2024年7月20日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 花園大学 | ◯1-0 |
2024年7月30日 | 09時30分 | ルネスグラウンド | 矢場とんブースターズ | ◯5-4 |
2024年8月7日 | 12時00分 | こうのとりスタジアム | NOMOベースボールクラブ | ×1-7 |
2024年8月9日 | 13時00分 | 神戸学院大学G | 神戸学院大学 | ×6-10 |
2024年8月13日 | 10時30分 | 関西大学 | 関西大学 | ×2-3 |
2024年8月15日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 同朋大学 | ◯7-4 |
2024年8月20日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 皇學館大学 | 中止 |
2024年8月21日 | 10時00分 | 近畿大学G | 近畿大学 | ◯7-1 |
2024年8月22日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | ムラチグループ | 中止 |
2024年8月23日 | 14時00分 | 立山町総合公園野球場 | IMF BANDITS富山 | ◯4-3 |
2024年8月25日 | 13時00分 | 甲賀市民スタジアム | 愛知大学 | ◯1-0 |
2024年8月28日 | 13時30分 | 霞ヶ浦球場 | 四日市大学 | 中止 |
2024年8月29日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 中部学院大学 | 中止 |
2024年9月25日 | 10時00分 | 大府市民球場 | 矢場とんブースターズ | ◯10-3 |
2024年9月27日 | 12時00分 | こうのとりスタジアム | NOMOベースボールクラブ | ×3-5 |
2024年9月29日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 四日市大学 | △2-2 |
2024年10月2日 | 13時30分 | マツゲン有田球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | ×1-10 |
2024年11月22日 | 09時30分 | ルネスグラウンド | ジェイプロジェクト | ◯3-2 |
OP戦【二軍:ルネス紅葉アカデミークラブ】
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月16日 | 10時00分 | 履正社箕面G | 履正社 | ×1-7 |
2024年4月29日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | ジェイグループ | ×0-10 |
2024年5月4日 | -- | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | ×0-11 |
2024年5月18日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | HS | ◯3-1 |
2024年5月25日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | NTG | ◯9-7 |
2024年5月26日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | JY | ◯8-1 |
2024年6月4日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | KM | △6-6 |
2024年6月12日 | 09時00分 | 北勢球場 | ジェイグループ | 中止 |
2024年6月15日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | TF | ◯46-0 |
2024年6月15日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 京都ジャスティス | ◯11-3 |
2024年6月18日 | 09時30分 | 北勢球場 | ジェイグループ | 中止 |
2024年6月30日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | TN | 中止 |
2024年6月30日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | OTN | 中止 |
2024年7月7日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 大阪ホークスドリーム | ◯10-4 |
2024年7月21日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 摂南大学 | ◯4-2 |
2024年7月31日 | 14時00分 | 甲賀市民スタジアム | SGK | △6-6 |
2024年8月6日 | 09時00分 | 甲賀市民スタジアム | KHD | 中止 |
2024年8月19日 | 10時00分 | 安濃球場 | 鈴鹿大学 | ×4-5 |
2024年8月30日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | OD | 中止 |
2024年9月11日 | 16時00分 | NTG | ◯2-1 | |
2024年9月15日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | OD | △8-8 |
2024年9月15日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 花園大学 | ×2-6 |
2024年9月21日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | NSI | ◯10-6 |
2024年9月21日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSI | ◯16-1 |
2024年9月23日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | OS | ◯1-0 |
2024年9月23日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | ジェイグループ | ◯3-0 |
2024年9月29日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 四日市大学 | 中止 |
2024年10月6日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 大阪ホークスドリーム | ×5-7 |
2024年10月6日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | びわこ成蹊スポーツ大学 | ×4-6 |
2024年10月10日 | 15時00分 | 霞ヶ浦球場 | 四日市大学 | ◯5-4 |