MATCH INFO

試合日程・結果


2026年度
滋賀県野球連盟 社会人・大学野球交流大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年11月7日 16時00分 湖東スタジアム 大谷大学
2026年11月14日 11時30分 湖東スタジアム びわこ成蹊スポーツ大学
2026年11月14日 14時00分 湖東スタジアム 決勝
JABAびわこ杯
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年10月24日 09時00分 カローラ滋賀はちまんスタジアム(近江八幡運動公園野球場) 倉敷ピーチジャックス 中止
2026年10月25日 14時00分 今津スタジアム 2回戦 中止
2026年10月26日 11時30分 カローラ滋賀はちまんスタジアム(近江八幡運動公園野球場) 準決勝 中止
2026年10月26日 14時00分 カローラ滋賀はちまんスタジアム(近江八幡運動公園野球場) 決勝 中止
京都府秋季大会兼府民総体
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年10月11日 10時00分 太陽が丘球場 ニチダイ ×1-9
日本選手権大会近畿地区最終予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年9月15日 09時00分 わかさスタジアム京都 日本製鉄瀬戸内 ×0-3
2026年9月18日 10時00分 わかさスタジアム京都 履正社スポーツ専門学校 ◯4-3
2026年9月25日 10時00分 大阪シティ信用金庫スタジアム ミキハウス ×1-9
JABA西日本地区専門学校硬式野球選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年8月25日 10時00分 新旭球場 履正社スポーツ専門学校 ◯4-3
2026年8月25日 12時00分 新旭球場 日本プロスポーツ専門学校 ◯17-1
2026年8月27日 09時00分 今津スタジアム 履正社ベースボールクラブ ◯2-0
2026年8月27日 12時00分 今津スタジアム 宮崎福祉医療カレッジ △1-1
関西専門学校硬式野球春季リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年6月23日 09時00分 南港中央野球場 履正社スポーツ専門学校 ◯5-2
2026年7月2日 13時00分 南港中央野球場 大阪社体スポーツ専門学校 ◯22-1
2026年7月3日 09時30分 南港中央野球場 履正社ベースボールクラブ ◯8-1
全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選 兼 近畿クラブ会長杯滋賀県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年6月6日 09時00分 HPLベースボールパーク 湖南ベースボールクラブ ◯8-3
2026年6月6日 15時00分 HPLベースボールパーク OBC高島 ×6-10
2026年6月7日 12時00分 HPLベースボールパーク 瀬田クラブ ◯8-1
JABA富山大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年4月18日 08時30分 アルペンスタジアム 伏木海陸運送 ×2-9
(クラブ)都市対抗野球大会 滋賀一次予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年4月4日 09時00分 HPLベースボールパーク 全大津野球団 ◯7-0
2026年4月5日 09時30分 HPLベースボールパーク ムラチグループ ×1-8
(企業)都市対抗野球大会 滋賀一次予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年4月4日 15時00分 HPLベースボールパーク 瀬田クラブ ◯21-0
2026年4月5日 12時00分 HPLベースボールパーク OBC高島 ◯7-3
2026年4月5日 15時00分 HPLベースボールパーク ムラチグループ ×8-9
京都府春季大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年3月14日 10時00分 わかさスタジアム京都 京都ジャスティス ◯6-2
2026年3月20日 10時00分 わかさスタジアム京都 ムラチグループ ×1-8
OP戦【企業:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年2月7日 10時00分 ルネスグラウンド NSBベースボールクラブ 中止
2026年2月8日 10時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 中止
2026年2月8日 14時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 中止
2026年2月11日 13時00分 ルネスグラウンド 日本プロスポーツ専門学校 中止
2026年2月12日 10時00分 甲賀市民スタジアム 大阪ホークスドリーム ◯11-2
2026年2月15日 12時00分 ルネスグラウンド 三菱自動車京都ダイヤフェニックス ×1-3
2026年3月3日 13時00分 新城球場 愛知大学 中止
2026年3月5日 10時00分 岐阜協立大学G 岐阜協立大学 △9-9
2026年3月7日 10時00分 ルネスグラウンド SUNホールディングスWEST ×1-5
2026年3月8日 10時00分 ニチダイG ニチダイ ×4-13
2026年3月11日 10時00分 津球場 皇學館大學 ×2-7
2026年3月12日 10時00分 カローラしが八幡スタジアム 京都先端科学大学 ×1-2
2026年3月18日 13時00分 霞ヶ浦球場 四日市大学 ◯5-1
2026年3月19日 10時00分 甲賀市民スタジアム 明治医療国際大学 中止
2026年3月27日 13時30分 マツゲン有田球場 マツゲン箕島硬式野球部 ×1-8
2026年3月29日 14時00分 ルネスグラウンド 摂南大学 ×0-3
2026年4月14日 13時00分 金沢市民球場 石川ミリオンスターズ ×2-5
2026年4月15日 10時00分 甲賀市民スタジアム 滋賀ハイジャンプス ◯8-1
2026年4月18日 10時00分 甲賀市民スタジアム アスミビルダーズ ×1-3
2026年4月19日 10時00分 ルネスグラウンド 大阪産業大学 ×2-3
2026年4月25日 10時00分 ルネスグラウンド AK ◯10-1
2026年4月26日 14時00分 甲賀市民スタジアム 京都先端科学大学 △2-2
2026年4月28日 10時00分 履正社箕面G 履正社スポーツ専門学校 ◯9-3
2026年4月29日 09時30分 ルネスグラウンド 大和高田クラブ ×2-7
2026年5月3日 09時30分 ルネスグラウンド ムラチグループ ×2-9
2026年5月4日 13時00分 島田球場 山岸ロジスターズ △7-7
2026年5月5日 10時00分 ルネスグラウンド 三菱自動車京都ダイヤフェニックス ×7-12
2026年5月9日 13時00分 いきなスポレク イワキテック ◯5-4
2026年5月10日 10時00分 大芦高原球場 ショウワコーポレーション ×1-2
2026年5月13日 12時00分 龍間ぐりーんふぃーるど 大阪ゼロロクブルズ ◯5-2
2026年5月21日 10時00分 ウィンク姫路 YBSホールディングス 中止
2026年5月23日 10時00分 ルネスグラウンド J ◯17-0
2026年5月27日 10時00分 大府市民球場 矢場とんブースターズ ×0-5
2026年6月4日 10時00分 三次きんさいスタジアム 伯和ビクトリーズ ×1-5
2026年6月5日 10時00分 JFE旭丘球場 JFE西日本 ×0-17
2026年6月10日 10時00分 甲賀市民スタジアム 滋賀ハイジャンプス ◯10-7
2026年6月20日 10時00分 ルネスグラウンド 明治国際医療大学 中止
2026年6月24日 09時30分 大府市民球場 矢場とんブースターズ ◯4-3
2026年6月27日 10時00分 ルネスグラウンド SUNホールディングスWEST 中止
2026年6月28日 13時00分 先方G 福井工業大学 ×0-3
2026年7月2日 14時30分 ルネスグラウンド KK 中止
2026年7月3日 15時00分 ルネスグラウンド T ◯4-1
2026年7月3日 17時00分 ルネスグラウンド T ◯6-1
2026年7月5日 10時00分 湖東スタジアム 兵庫大学 ◯6-5
2026年7月8日 10時00分 先方G 名古屋商科大学 ◯3-2
2026年7月11日 10時00分 甲賀市民スタジアム 日本プロスポーツ専門学校 ◯9-1
2026年7月12日 10時00分 ルネスグラウンド 摂南大学 ×1-4
2026年7月15日 15時00分 安濃中央総合公園野球場 鈴鹿大学 ◯7-2
2026年7月16日 15時00分 ルネスグラウンド 四日市大学 ◯7-2
2026年7月19日 10時00分 ルネスグラウンド 島津製作所 ×8-11
2026年7月23日 10時00分 ルネスグラウンド 矢場とんブースターズ ◯7-6
2026年7月25日 10時00分 ルネスグラウンド Baseball One 八尾 ◯5-2
2026年7月29日 10時00分 先方G 関西大学 ◯5-2
2026年7月30日 15時00分 未定 四日市大学 ◯8-7
2026年7月31日 13時00分 新城球場 愛知大学 △2-2
2026年8月8日 10時00分 ルネスグラウンド SUNホールディングスWEST ◯2-0
2026年8月10日 10時00分 霞ヶ浦球場 四日市大学 ◯4-0
2026年8月10日 13時00分 霞ヶ浦球場 四日市大学 ◯1-0
2026年8月11日 10時00分 先方G 天理大学 ×3-4
2026年8月11日 13時00分 先方G 天理大学 ◯3-2
2026年8月17日 10時00分 ルネスグラウンド 大阪産業大学 ◯4-2
2026年8月17日 13時00分 ルネスグラウンド 大阪産業大学 ◯4-2
2026年8月19日 10時00分 ルネスグラウンド YBSホールディングス ◯5-1
2026年8月20日 10時00分 ルネスグラウンド 至誠館大学 ×1-3
2026年8月21日 13時00分 先方G 明治医療国際大学 ×2-4
2026年9月1日 17時00分 先方G O ◯18-0
2026年9月3日 09時00分 大府市民球場 矢場とんブースターズ ◯3-0
2026年9月5日 10時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 中止
2026年9月6日 10時00分 ルネスグラウンド 鈴鹿大学 ◯3-0
2026年9月12日 13時00分 先方G 福井工業大学 ×2-12
2026年10月3日 10時00分 ルネスグラウンド 天理大学 ×0-8
2026年10月3日 14時00分 ルネスグラウンド 天理大学 ×1-2
2026年10月4日 13時00分 ルネスグラウンド 大阪産業大学 ×2-11
2026年10月7日 -- 先方G イワキテック 中止
2026年10月14日 09時30分 大府市民球場 矢場とんブースターズ 中止
2026年10月17日 12時30分 ルネスグラウンド 兵庫三菱自動車 ◯5-2
2026年10月18日 10時00分 ルネスグラウンド OD ◯3-0
2026年10月25日 10時00分 ルネスグラウンド K ◯2-1
2026年10月31日 10時00分 ルネスグラウンド 摂南大学
2026年10月31日 14時00分 ルネスグラウンド 摂南大学
2026年11月3日 10時00分 ルネスグラウンド K
2026年11月11日 09時30分 大府市民球場 矢場とんブースターズ
2026年11月15日 10時00分 ルネスグラウンド K
2026年11月15日 13時00分 ルネスグラウンド K
2026年11月19日 15時00分 ルネスグラウンド 四日市大学
2026年11月21日 10時00分 ルネスグラウンド K
2026年11月21日 14時00分 ルネスグラウンド K
2026年11月23日 10時00分 ルネスグラウンド O
2026年11月23日 14時00分 ルネスグラウンド O
2026年11月28日 13時00分 先方G 京都先端科学大学
OP戦【クラブ:ルネス紅葉アカデミークラブ】
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年3月8日 10時00分 ルネスグラウンド 泉州大阪野球団 ◯17-8
2026年3月10日 10時00分 ルネスグラウンド OS ◯9-1
2026年3月10日 14時00分 ルネスグラウンド OS ◯11-2
2026年3月11日 14時00分 津球場 皇學館大學 ×1-12
2026年3月13日 13時00分 ルネスグラウンド 愛知大学 ×2-12
2026年3月21日 10時00分 ルネスグラウンド 四日市大学 △3-3
2026年3月21日 14時00分 ルネスグラウンド 四日市大学 ×1-6
2026年3月22日 09時00分 O ×3-4
2026年3月22日 14時00分 IC ×3-6
2026年3月28日 12時00分 ルネスグラウンド 金次郎関西 ×0-5
2026年3月29日 10時00分 ルネスグラウンド 摂南大学 ×2-7
2026年4月19日 14時00分 ルネスグラウンド 大阪産業大学 ×3-10
2026年4月25日 14時00分 ルネスグラウンド AK ×0-1
2026年4月26日 10時30分 ルネスグラウンド 関西硬式野球クラブ ◯4-2
2026年4月29日 14時00分 ルネスグラウンド 鈴鹿大学 中止
2026年4月30日 15時00分 霞ヶ浦球場 四日市大学 中止
2026年5月1日 10時00分 履正社箕面G 履正社ベースボールクラブ
2026年5月3日 10時00分 佛教大学園部G 佛教大学 ×0-7
2026年5月3日 14時00分 ルネスグラウンド 佛教大学 ×2-12
2026年5月4日 10時00分 ルネスグラウンド KR ◯9-5
2026年5月4日 14時00分 ルネスグラウンド KR ◯2-0
2026年5月10日 09時00分 ルネスグラウンド J ◯8-2
2026年5月10日 14時00分 ルネスグラウンド O ◯4-1
2026年5月16日 10時00分 ルネスグラウンド NSBベースボールクラブ ×5-6
2026年5月16日 14時00分 ルネスグラウンド NSBベースボールクラブ ×1-13
2026年5月24日 13時00分 ルネスグラウンド 花園大学 ×3-6
2026年5月27日 10時00分 住之江球場 jffシステムズ ◯7-6
2026年5月30日 10時00分 ルネスグラウンド BASEBALL ONE BLITZ △2-2
2026年5月30日 14時00分 ルネスグラウンド BASEBALL ONE BLITZ ×7-9
2026年6月13日 10時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 ◯1-0
2026年6月13日 14時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 ◯10-2
2026年6月21日 10時00分 ルネスグラウンド T ◯12-0
2026年6月21日 14時00分 ルネスグラウンド I ×1-2
2026年6月24日 14時30分 安濃球場 鈴鹿大学 ◯8-6
2026年6月27日 13時30分 ルネスグラウンド SK 中止
2026年6月28日 10時00分 ルネスグラウンド 同朋大学 中止
2026年6月28日 13時30分 ルネスグラウンド 同朋大学 中止
2026年7月5日 12時00分 湖東スタジアム 兵庫大学 ◯1-0
2026年7月9日 15時00分 甲賀市民スタジアム 四日市大学 ×4-8
2026年7月11日 13時30分 甲賀市民スタジアム 日本プロスポーツ専門学校 ◯9-3
2026年7月12日 13時30分 ルネスグラウンド 摂南大学 ◯7-1
2026年7月18日 10時00分 先方G 岐阜協立大学 ◯8-5
2026年8月4日 10時00分 ルネスグラウンド K ◯17-0
2026年8月4日 14時00分 ルネスグラウンド K ◯36-0
2026年8月5日 10時00分 甲賀市民スタジアム 四日市大学 ◯6-2
2026年8月11日 10時00分 ルネスグラウンド S ◯11-2
2026年8月11日 13時00分 ルネスグラウンド S ◯8-4
2026年8月13日 13時00分 ルネスグラウンド 滋賀大学 中止
2026年8月15日 11時00分 ルネスグラウンド 兵庫大学 ×2-5
2026年8月15日 14時00分 ルネスグラウンド 兵庫大学 ×3-9
2026年8月20日 13時00分 ルネスグラウンド T ◯18-2
2026年8月22日 10時00分 ルネスグラウンド 花園大学 ×0-4
2026年9月5日 13時00分 ルネスグラウンド 岐阜硬式野球俱楽部 中止
2026年9月12日 10時00分 甲賀市民スタジアム NSBベースボールクラブ ×7-12
2026年9月13日 10時00分 ルネスグラウンド 三菱自動車京都ダイヤフェニックス ×2-11
2026年9月27日 10時30分 ルネスグラウンド 関西硬式野球俱楽部 △1-1
2026年10月4日 10時00分 ルネスグラウンド 大阪ホークスドリーム ◯6-1
2026年10月18日 13時00分 ルネスグラウンド OD ◯3-1
2026年10月24日 10時30分 甲賀市民スタジアム 関西硬式野球俱楽部 中止
2026年10月25日 13時00分 ルネスグラウンド K 中止