MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
(クラブ)都市対抗野球大会 滋賀一次予選
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 09時00分 | HPLベースボールパーク | 全大津野球団 | ◯7-0 |
| 2026年4月5日 | 09時30分 | HPLベースボールパーク | ムラチグループ | ×1-8 |
全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選 兼 近畿クラブ会長杯滋賀県予選
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | 15時00分 | HPLベースボールパーク | OBC高島 | |
| 2026年6月6日 | 09時00分 | HPLベースボールパーク | 湖南ベースボールクラブ | |
| 2026年6月7日 | 13時00分 | HPLベースボールパーク | 決勝 |
JABA富山大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 08時30分 | アルペンスタジアム | 伏木海陸運送 | ×2-9 |
(企業)都市対抗野球大会 滋賀一次予選
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 15時00分 | HPLベースボールパーク | 瀬田クラブ | ◯21-0 |
| 2026年4月5日 | 12時00分 | HPLベースボールパーク | OBC高島 | ◯7-3 |
| 2026年4月5日 | 15時00分 | HPLベースボールパーク | ムラチグループ | ×8-9 |
社会人野球京都府春季大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日 | 10時00分 | わかさスタジアム京都 | 京都ジャスティス | ◯6-2 |
| 2026年3月20日 | 10時00分 | わかさスタジアム京都 | ムラチグループ | ×1-8 |
OP戦【企業:ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校】
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月7日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | 中止 |
| 2026年2月8日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 岐阜硬式野球俱楽部 | 中止 |
| 2026年2月8日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 岐阜硬式野球俱楽部 | 中止 |
| 2026年2月11日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 日本プロスポーツ専門学校 | 中止 |
| 2026年2月12日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 大阪ホークスドリーム | ◯11-2 |
| 2026年2月15日 | 12時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | ×1-3 |
| 2026年3月3日 | 13時00分 | 新城球場 | 愛知大学 | 中止 |
| 2026年3月5日 | 10時00分 | 岐阜協立大学G | 岐阜協立大学 | △9-9 |
| 2026年3月7日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | SUNホールディングスWEST | ×1-5 |
| 2026年3月8日 | 10時00分 | ニチダイG | ニチダイ | ×4-13 |
| 2026年3月11日 | 10時00分 | 津球場 | 皇學館大學 | ×2-7 |
| 2026年3月12日 | 10時00分 | カローラしが八幡スタジアム | 京都先端科学大学 | ×1-2 |
| 2026年3月18日 | 13時00分 | 霞ヶ浦球場 | 四日市大学 | ◯5-1 |
| 2026年3月19日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 明治医療国際大学 | 中止 |
| 2026年3月27日 | 13時30分 | マツゲン有田球場 | マツゲン箕島硬式野球部 | ×1-8 |
| 2026年3月29日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 摂南大学 | ×0-3 |
| 2026年4月14日 | 13時00分 | 金沢市民球場 | 石川ミリオンスターズ | ×2-5 |
| 2026年4月15日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | 滋賀ハイジャンプス | ◯8-1 |
| 2026年4月18日 | 10時00分 | 甲賀市民スタジアム | アスミビルダーズ | ×1-3 |
| 2026年4月19日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 大阪産業大学 | ×2-3 |
| 2026年4月25日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | AK | ◯10-1 |
| 2026年4月26日 | 14時00分 | 甲賀市民スタジアム | 京都先端科学大学 | △2-2 |
| 2026年4月28日 | 10時00分 | 履正社箕面G | 履正社スポーツ専門学校 | ◯9-3 |
| 2026年4月29日 | 09時30分 | ルネスグラウンド | 大和高田クラブ | ×2-7 |
| 2026年5月3日 | 09時30分 | ルネスグラウンド | ムラチグループ | |
| 2026年5月4日 | 13時00分 | 島田球場 | 山岸ロジスターズ | |
| 2026年5月5日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | |
| 2026年5月5日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス | |
| 2026年5月9日 | 13時00分 | いきなスポレク | イワキテック | |
| 2026年5月10日 | 10時00分 | 大芦高原球場 | ショウワコーポレーション | |
| 2026年5月13日 | 12時00分 | ルネスグラウンド | 大阪ゼロロクブルズ | |
| 2026年5月21日 | 10時00分 | ウィンク姫路 | YBSホールディングス | |
| 2026年5月23日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | J | |
| 2026年5月27日 | 10時00分 | 大府市民球場 | 矢場とんブースターズ | |
| 2026年6月4日 | 10時00分 | 三次きんさいスタジアム | 伯和ビクトリーズ | |
| 2026年6月5日 | 10時00分 | JFE旭丘球場 | JFE西日本 |
OP戦【クラブ:ルネス紅葉アカデミークラブ】
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月8日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 泉州大阪野球団 | ◯17-8 |
| 2026年3月10日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | OS | ◯9-1 |
| 2026年3月10日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | OS | ◯11-2 |
| 2026年3月11日 | 14時00分 | 津球場 | 皇學館大學 | ×1-12 |
| 2026年3月13日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 愛知大学 | ×2-12 |
| 2026年3月21日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 四日市大学 | ×1-6 |
| 2026年3月21日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 四日市大学 | △3-3 |
| 2026年3月22日 | 09時00分 | O | ×3-4 | |
| 2026年3月22日 | 14時00分 | IC | ×3-6 | |
| 2026年3月28日 | 12時00分 | ルネスグラウンド | 金次郎関西 | ×0-5 |
| 2026年3月29日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 摂南大学 | ×2-7 |
| 2026年4月19日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 大阪産業大学 | ×3-10 |
| 2026年4月25日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | AK | ×0-1 |
| 2026年4月26日 | 10時30分 | ルネスグラウンド | 関西硬式野球クラブ | ◯4-2 |
| 2026年4月29日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 鈴鹿大学 | 中止 |
| 2026年4月30日 | 15時00分 | 霞ヶ浦球場 | 四日市大学 | 中止 |
| 2026年5月1日 | 10時00分 | 履正社箕面G | 履正社ベースボールクラブ | |
| 2026年5月3日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 佛教大学 | |
| 2026年5月3日 | 10時00分 | 佛教大学園部G | 佛教大学 | |
| 2026年5月4日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | KR | |
| 2026年5月4日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | KR | |
| 2026年5月10日 | 09時00分 | ルネスグラウンド | J | |
| 2026年5月10日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | O | |
| 2026年5月16日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | |
| 2026年5月16日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | NSBベースボールクラブ | |
| 2026年5月23日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | J | |
| 2026年5月24日 | 13時00分 | ルネスグラウンド | 花園大学 | |
| 2026年5月30日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | BASEBALL ONE BLITZ | |
| 2026年5月30日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | BASEBALL ONE BLITZ | |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | 岐阜硬式野球俱楽部 | |
| 2026年6月13日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | 岐阜硬式野球俱楽部 | |
| 2026年6月21日 | 10時00分 | ルネスグラウンド | T | |
| 2026年6月21日 | 14時00分 | ルネスグラウンド | I |

